Ärztedatenbank – Heilpraktikerdatenbank
Ergebnisse zu Ihrer Suchanfrage
Durch Klicken auf die Tabellenüberschriften kann die Sortierreihenfolge verändert werden.
| Name | Vorname | Titel | PLZ | Ort | Fachrichtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombera | Jean | Dr. | 9013 | Ettelbruck | Allgemeinmedizin | |
| Dupont | Pierre | Dr. med. | 1460 | Luxembourg | Anästhesiologie | |
| Engel | Pia | Dr. med. | 2167 | Luxembourg | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Engel | Ulrike | Dr. | 1512 | Luxembourg | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Ginter | Serge | Dr. | 1512 | Luxembourg | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Göser | Reinhold | Dr. | 2540 | Luxembourg | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Kessler | Hilly | Dr. | 2311 | Luxembourg | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Kielgast | Kerstin | Dr. med. | 4601 | Differdange | Haut- und Geschlechtskrankheiten |


